47,2057$% 0.06
53,9572€% 0.09
63,3742£% -0.04
6.176,12%1,60
4.066,06%1,44
14.077,48%0,05
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2057 | 47,1940 | % 0.06 | |
| 53,9572 | 53,9440 | % 0.09 | |
| 63,3742 | 63,3591 | % -0.04 | |
| 58,3010 | 58,2635 | % 0.1 | |
| 33,5800 | 33,5605 | % 0.15 | |
| 6,9769 | 6,9742 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 66.429$ | |
| 1.941$ | |
| 1,13$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.065,8 | 4.066,3 | |
| 6.175,2 | 6.176,1 | |
| 10.036,0 | 10.093,0 | |
| 20.072,0 | 20.198,0 | |
| 40.015,0 | 40.204,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.