48,4322$%0,23
56,2530€%-0,22
65,4760£%-0,17
6.891,81%-0,84
4.431,36%-0,93
%
04:57
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4322 | 48,4451 | %0,23 | |
| 56,2530 | 56,2661 | %-0,22 | |
| 65,4760 | 65,4913 | %-0,17 | |
| 59,7936 | 59,8304 | %-0,05 | |
| 35,0122 | 35,0289 | %-0,04 | |
| 7,2193 | 7,2219 | %0,37 |
| Kripto Para | |
| 80.510$ | |
| 2.479$ | |
| 1,42$ | |
| 255$ | |
| 0,00$ | |
| 51$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.431,1 | 4.431,6 | |
| 6.891,0 | 6.891,8 | |
| 11.076,0 | 11.228,0 | |
| 22.180,0 | 22.429,0 | |
| 44.155,0 | 44.706,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.