DOLAR

47,2057$% 0.06

EURO

53,9572% 0.09

STERLİN

63,3742£% -0.04

GRAM ALTIN

6.176,12%1,60

ONS

4.066,06%1,44

BİST100

14.077,48%0,05

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,06 4,25 13:49:36
AKBNK 67,20 0,52 13:49:39
AKSA 12,22 -2,94 13:49:29
AKSEN 105,60 -0,38 13:49:17
ALARK 109,20 -1,18 13:49:41
ALTNY 16,41 -2,50 13:49:32
ANSGR 27,74 -0,64 13:49:41
ARCLK 98,75 0,30 13:48:11
ASELS 360,25 1,62 13:49:41
ASTOR 305,00 2,95 13:49:37
BALSU 16,19 -0,06 13:49:40
BERA 14,26 1,86 13:49:32
BIMAS 394,50 -1,38 13:49:42
BRSAN 567,50 3,18 13:49:20
BRYAT 1.832,00 1,22 13:48:11
BSOKE 35,94 -2,39 13:49:17
BTCIM 5,36 -0,37 13:49:36
CANTE 1,28 -0,78 13:49:33
CCOLA 92,35 1,65 13:49:22
CIMSA 50,20 0,68 13:49:33
CVKMD 37,58 2,96 13:48:09
CWENE 39,92 -0,50 13:49:41
DAPGM 9,71 -0,82 13:49:07
DOAS 186,60 0,86 13:49:32
DOHOL 21,26 -1,94 13:49:35
DSTKF 2.140,00 -5,77 13:49:44
ECILC 72,75 -0,34 13:49:09
EFOR 18,50 4,17 13:49:35
EKGYO 20,04 -0,79 13:49:36
ENERY 9,47 0,11 13:49:34
ENJSA 107,20 0,37 13:49:40
ENKAI 91,10 1,56 13:49:28
EREGL 43,58 -0,05 13:49:44
ESEN 3,53 0,28 13:48:53
EUPWR 105,10 9,48 13:49:43
EUREN 4,20 2,69 13:49:26
FENER 3,23 -0,31 13:49:36
FROTO 81,35 -1,57 13:49:41
GARAN 125,30 0,80 13:49:42
GENIL 9,11 0,33 13:49:33
GESAN 90,30 2,27 13:49:36
GLRMK 162,00 1,38 13:49:33
GRSEL 318,50 -0,16 13:49:39
GRTHO 236,20 -0,84 13:49:05
GSRAY 1,01 -0,98 13:48:25
GUBRF 422,25 2,93 13:49:41
HALKB 37,70 0,53 13:49:35
HEKTS 3,04 0,66 13:49:41
IEYHO 161,40 -0,06 13:49:43
ISCTR 13,14 -0,30 13:49:42
ISMEN 36,88 0,49 13:49:40
IZENR 9,42 0,75 13:49:21
KCHOL 201,50 0,85 13:49:41
KLRHO 81,75 -1,62 13:49:43
KRDMD 44,46 -0,76 13:49:35
KTLEV 172,70 -4,32 13:49:44
KUYAS 58,55 -4,33 13:49:31
MAGEN 39,64 2,16 13:49:32
MAVI 40,28 -1,32 13:49:40
MGROS 636,00 -2,08 13:49:36
MIATK 32,58 -0,18 13:49:33
MPARK 416,25 -2,86 13:49:31
OBAMS 5,30 -0,38 13:49:36
ODAS 8,55 2,03 13:49:32
ODINE 2.192,00 1,01 13:48:49
OTKAR 327,25 -0,83 13:49:39
OYAKC 20,72 2,27 13:49:31
PAHOL 1,44 1,41 13:49:31
PASEU 103,00 -0,10 13:49:40
PATEK 21,16 -1,12 13:49:15
PETKM 21,94 -3,35 13:49:35
PGSUS 163,90 -0,49 13:49:41
PSGYO 3,32 0,30 13:45:22
QUAGR 3,71 9,76 13:49:19
RALYH 242,80 0,04 13:49:39
REEDR 6,97 -6,19 13:49:41
SAHOL 89,10 0,11 13:49:33
SARKY 26,78 5,77 13:49:43
SASA 2,50 -1,57 13:49:42
SISE 43,96 -1,21 13:49:32
SKBNK 16,12 -9,99 13:49:36
SOKM 52,85 -0,84 13:48:44
TAVHL 271,00 0,11 13:49:11
TCELL 111,20 1,46 13:49:33
THYAO 325,50 -0,76 13:49:39
TKFEN 148,20 1,72 13:49:38
TOASO 301,75 0,00 13:49:16
TRALT 51,25 2,58 13:49:20
TRENJ 92,10 2,05 13:49:35
TRMET 118,50 2,60 13:48:52
TSKB 11,42 -0,70 13:49:32
TTKOM 59,75 1,27 13:48:54
TUKAS 2,14 0,47 13:49:29
TUPRS 311,00 1,14 13:49:43
TURSG 6,86 3,16 13:49:22
ULKER 97,00 -0,56 13:49:08
VAKBN 30,94 1,51 13:49:33
VESTL 24,92 -0,95 13:49:40
YKBNK 33,40 1,52 13:49:25
ZOREN 2,61 0,00 13:49:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,06 4,25 13:49:36
AKBNK 67,20 0,52 13:49:39
AKSA 12,22 -2,94 13:49:29
AKSEN 105,60 -0,38 13:49:17
ALARK 109,20 -1,18 13:49:41
ALTNY 16,41 -2,50 13:49:32
ANSGR 27,74 -0,64 13:49:41
ARCLK 98,75 0,30 13:48:11
ASELS 360,25 1,62 13:49:41
ASTOR 305,00 2,95 13:49:37
BALSU 16,19 -0,06 13:49:40
BERA 14,26 1,86 13:49:32
BIMAS 394,50 -1,38 13:49:42
BRSAN 567,50 3,18 13:49:20
BRYAT 1.832,00 1,22 13:48:11
BSOKE 35,94 -2,39 13:49:17
BTCIM 5,36 -0,37 13:49:36
CANTE 1,28 -0,78 13:49:33
CCOLA 92,35 1,65 13:49:22
CIMSA 50,20 0,68 13:49:33
CVKMD 37,58 2,96 13:48:09
CWENE 39,92 -0,50 13:49:41
DAPGM 9,71 -0,82 13:49:07
DOAS 186,60 0,86 13:49:32
DOHOL 21,26 -1,94 13:49:35
DSTKF 2.140,00 -5,77 13:49:44
ECILC 72,75 -0,34 13:49:09
EFOR 18,50 4,17 13:49:35
EKGYO 20,04 -0,79 13:49:36
ENERY 9,47 0,11 13:49:34
ENJSA 107,20 0,37 13:49:40
ENKAI 91,10 1,56 13:49:28
EREGL 43,58 -0,05 13:49:44
ESEN 3,53 0,28 13:48:53
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 105,10 9,48 13:49:43
EUREN 4,20 2,69 13:49:26
FENER 3,23 -0,31 13:49:36
FROTO 81,35 -1,57 13:49:41
GARAN 125,30 0,80 13:49:42
GENIL 9,11 0,33 13:49:33
GESAN 90,30 2,27 13:49:36
GLRMK 162,00 1,38 13:49:33
GRSEL 318,50 -0,16 13:49:39
GRTHO 236,20 -0,84 13:49:05
GSRAY 1,01 -0,98 13:48:25
GUBRF 422,25 2,93 13:49:41
HALKB 37,70 0,53 13:49:35
HEKTS 3,04 0,66 13:49:41
IEYHO 161,40 -0,06 13:49:43
ISCTR 13,14 -0,30 13:49:42
ISMEN 36,88 0,49 13:49:40
IZENR 9,42 0,75 13:49:21
KCHOL 201,50 0,85 13:49:41
KLRHO 81,75 -1,62 13:49:43
KRDMD 44,46 -0,76 13:49:35
KTLEV 172,70 -4,32 13:49:44
KUYAS 58,55 -4,33 13:49:31
MAGEN 39,64 2,16 13:49:32
MAVI 40,28 -1,32 13:49:40
MGROS 636,00 -2,08 13:49:36
MIATK 32,58 -0,18 13:49:33
MPARK 416,25 -2,86 13:49:31
OBAMS 5,30 -0,38 13:49:36
ODAS 8,55 2,03 13:49:32
ODINE 2.192,00 1,01 13:48:49
OTKAR 327,25 -0,83 13:49:39
OYAKC 20,72 2,27 13:49:31
PAHOL 1,44 1,41 13:49:31
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 103,00 -0,10 13:49:40
PATEK 21,16 -1,12 13:49:15
PETKM 21,94 -3,35 13:49:35
PGSUS 163,90 -0,49 13:49:41
PSGYO 3,32 0,30 13:45:22
QUAGR 3,71 9,76 13:49:19
RALYH 242,80 0,04 13:49:39
REEDR 6,97 -6,19 13:49:41
SAHOL 89,10 0,11 13:49:33
SARKY 26,78 5,77 13:49:43
SASA 2,50 -1,57 13:49:42
SISE 43,96 -1,21 13:49:32
SKBNK 16,12 -9,99 13:49:36
SOKM 52,85 -0,84 13:48:44
TAVHL 271,00 0,11 13:49:11
TCELL 111,20 1,46 13:49:33
THYAO 325,50 -0,76 13:49:39
TKFEN 148,20 1,72 13:49:38
TOASO 301,75 0,00 13:49:16
TRALT 51,25 2,58 13:49:20
TRENJ 92,10 2,05 13:49:35
TRMET 118,50 2,60 13:48:52
TSKB 11,42 -0,70 13:49:32
TTKOM 59,75 1,27 13:48:54
TUKAS 2,14 0,47 13:49:29
TUPRS 311,00 1,14 13:49:43
TURSG 6,86 3,16 13:49:22
ULKER 97,00 -0,56 13:49:08
VAKBN 30,94 1,51 13:49:33
VESTL 24,92 -0,95 13:49:40
YKBNK 33,40 1,52 13:49:25
ZOREN 2,61 0,00 13:49:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.